IHC - это ваш надежный партнер в мире веб-хостинга! Мы предлагаем широкий спектр услуг для размещения ваших сайтов, от простых блогов до крупных онлайн-магазинов. Начните всего от 117 ₽/месяц (при оплате за год) и получите стабильную работу сайта, отзывчивую поддержку и выгодные условия.
DDoS-защита
Базы MySQL
Характеристики
Возможности
Характеристики
Возможности
Увеличение лимитов
Характеристики
Возможности
Увеличение лимитов
Характеристики
Возможности
Увеличение лимитов
Характеристики
Возможности
Характеристики
Возможности
ispmanager - 1260 ₽/мес
cPanel - 1449 ₽/мес
ispmanager - 2283,75 ₽/мес
cPanel - 2661,75 ₽/мес
ispmanager - 4200 ₽/мес
cPanel - 4956 ₽/мес
Тариф | RAM | SSD | CPU | Цена/мес. |
ssdVPS:1 | 1 ГБ | 20 ГБ | 1 CPU | 380 ₽ |
ssdVPS:2 | 2 ГБ | 45 ГБ | 2 CPU | 700 ₽ |
ssdVPS:4 | 4 ГБ | 70 ГБ | 3 CPU | 1185 ₽ |
ssdVPS:8 | 8 ГБ | 110 ГБ | 6 CPU | 2180 ₽ |
ssdVPS:12 | 12 ГБ | 150 ГБ | 8 CPU | 3180 ₽ |
ssdVPS:16 | 16 ГБ | 150 ГБ | 10 CPU | 3830 ₽ |
ssdVPS:24 | 24 ГБ | 150 ГБ | 10 CPU | 5280 ₽ |
ssdVPS:32 | 32 ГБ | 150 ГБ | 10 CPU | 6580 ₽ |
Входит
в тариф
Рекомендуемое использование VPS
Техническая информация
Тариф | RAM | CPU | SSD | Порт Mbps | Цена/мес. |
NVMe/1 | 1 ГБ | 1 CPU | 15 ГБ | 200 | 440 ₽ |
NVMe/2 | 2 ГБ | 1 CPU | 30 ГБ | 200 | 760 ₽ |
NVMe/4 | 4 ГБ | 2 CPU | 45 ГБ | 200 | 1260 ₽ |
NVMe/6 | 6 ГБ | 3 CPU | 60 ГБ | 200 | 1800 ₽ |
NVMe/8 | 8 ГБ | 4 CPU | 75 ГБ | 500 | 2300 ₽ |
NVMe/12 | 12 ГБ | 6 CPU | 150 ГБ | 500 | 3700 ₽ |
NVMe/24 | 24 ГБ | 12 CPU | 300 ГБ | 500 | 7900 ₽ |
Дополнительно SSD:
NVMe/1+15 ГБ = 40 ₽/мес
NVMe/2+30 ГБ = 80 ₽/мес
NVMe/4+45 ГБ = 120 ₽/мес
NVMe/6+60 ГБ = 160 ₽/мес
NVMe/8+75 ГБ = 200 ₽/мес
NVMe/12+150 ГБ = 400 ₽/мес
NVMe/24+300 ГБ = 800 ₽/мес
Основные характеристики
Дополнительные опции
Технические
детали
Тариф | RAM | SSD | CPU | Порт | Цена/мес. |
EU-NVMe/1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 CPU | 200 Mbps | 440 ₽ |
EU-NVMe/2 | 2 ГБ | 30 ГБ | 1 CPU | 200 Mbps | 760 ₽ |
EU-NVMe/4 | 4 ГБ | 45 ГБ | 2 CPU | 200 Mbps | 1260 ₽ |
EU-NVMe/6 | 6 ГБ | 60 ГБ | 3 CPU | 200 Mbps | 1800 ₽ |
EU-NVMe/8 | 8 ГБ | 75 ГБ | 4 CPU | 500 Mbps | 2300 ₽ |
EU-NVMe/12 | 12 ГБ | 150 ГБ | 6 CPU | 500 Mbps | 3700 ₽ |
EU-NVMe/24 | 24 ГБ | 300 ГБ | 12 CPU | 500 Mbps | 7900 ₽ |
EU-NVMe/32 | 32 ГБ | 400 ГБ | 15 CPU | 500 Mbps | 10400 ₽ |
EU-NVMe/64 | 64 ГБ | 1000 ГБ | 18 CPU | 500 Mbps | 19000 ₽ |
Основные характеристики
Преимущества аренды VDS в Европе
Особенности тарифных планов
Тариф | Объем памяти | Процессор | Объем диска | Цена в месяц |
CPU/1 | 2 ГБ | 1 CPU | 30 ГБ | 920 ₽ |
CPU/2 | 4 ГБ | 2 CPU | 60 ГБ | 1780 ₽ |
CPU/4 | 8 ГБ | 4 CPU | 120 ГБ | 3500 ₽ |
CPU/6 | 12 ГБ | 6 CPU | 180 ГБ | 5200 ₽ |
CPU/8 | 16 ГБ | 8 CPU | 240 ГБ | 7000 ₽ |
Основные характеристики
Особенности VPS на CPU Intel Xeon
Подробности
Тариф | Объем памяти | CPU | Диск SSD | Цена в месяц | Порт |
WIN-4 | 4 ГБ | 1 CPU | 100 ГБ | 1365 ₽ | 200 Mbps |
WIN-8 | 8 ГБ | 2 CPU | 200 ГБ | 2572.5 ₽ | 200 Mbps |
WIN-12 | 12 ГБ | 3 CPU | 300 ГБ | 3780 ₽ | 200 Mbps |
WIN-16 | 16 ГБ | 4 CPU | 400 ГБ | 4987.5 ₽ | 500 Mbps |
Основные характеристики
Преимущества аренды VPS Windows Server
Подробности
Тариф | Объем памяти | CPU | Объем диска | Трафик | Цена в месяц |
SSD/START | 0.6 ГБ | 1 CPU | 8 ГБ | 2 ТБ (Порт 100 Mbps) | 73.5 ₽ |
EU/600 | 0.6 ГБ | 1 CPU | 5 ГБ | 3 ТБ (Порт 100 Mbps) | 295 ₽ |
Основные характеристики
Особенности дешевых тарифов
Тариф | Локация | Порт | Цена/мес. |
SSD/START | Россия | 100 Mbps | 73.5 ₽ |
EU/600 | Европа | 100 Mbps | 295 ₽ |
NVMe/1 | Россия | 200 Mbps | 440 ₽ |
EU-NVMe/1 | Европа | 200 Mbps | 440 ₽ |
Основные характеристики
Аренда VPS хостинга под VPN сервер
Информация
о серверах